Primary engine compartment fuse box
| Number | Ampere rating [A] | Circuit protected |
| 1 | 120 | Main Fuse |
| — | Not Used | |
| 2 | 80 | OP Main |
| 50 | IG Main | |
| 3 | — | Not Used |
| — | Not Used | |
| 4 | 50 | Head Light Main |
| 40 | Power Window Main | |
| 5 | — | Not Used |
| 6 | 30 | Condenser Fan |
| 7 | 30 | Cooling Fan |
| 8 | 30 | Rear Defroster |
| 9 | 40 | Blower |
| 10 | 20 | Front Fog Light |
| 11 | 15 | Sub |
| 12 | 10 | ACM |
| 13 | 20 | Front Passenger’s Power Seat Reclining |
| 14 | 20 | Front Passenger’s Power Seat Slide |
| 15 | 7,5 | Oil Level |
| 16 | 20 | Head Light Hi Main |
| 17 | 20 | Radio |
| 18 | 15 | IG Coil |
| 18 | 15 | Main |
| 20 | 7,5 | MG Clutch |
| 21 | 7,5 | DBW |
| 22 | 10 | Interior Light |
| 23 | 10 | Back UP |
Secondary engine compartment fuse box
| Number | Ampere rating [A] | Circuit protected |
| 1 | 40 | Power Tail Gate Motor |
| 2 | 20 | VTM-4 |
| 3 | 30 | Trailer Main |
| 4 | 40 | VSA FSR |
| 5 | 30 | Rear Blower |
| 6 | 30 | VSA Motor |
| 7 | 15 | Hazard |
| 8 | 20 | Power Tail Gate Closer |
| 9 | 20 | Driver’s Power Seat Reclining |
| 10 | 20 | Driver’s Power Seat Slide |
| 11 | 20 | Stop & Horn |
| 12 | 15 | Rear Console Accessory Socket |
| 13 | 10 | Rear Wiper |
| 14 | 20 | Trailer E-Brake |
| 15 | 20 | A/C Inverter |
| 16 | 15 | Center Console Accessory Socket |
| 17 | 20 | Trailer Charge |
| 18 | 15 | Front Accessory Socket |
| 19 | 15 | Rear Accessory Socket |
| 20 | 20 | Glass Hatch Motor |
| 21 | 15 | Rear Heated Seat |
| 22 | 30 | Head Light Washer Motor |
Rear fuse box
| Number | Ampere rating [A] | Circuit protected |
| 1 | 20 | Small Light |
| 2 | 7,5 | Stop Lamp |
| 3 | 7,5 | Back Lamp |
| 4 | 7,5 | Turn Lamp, Hazard |
Interior fuse box
| Number | Ampere rating [A] | Circuit protected |
| 1 | 7,5 | VTM-4 |
| 2 | 15 | Fuel Pump |
| 3 | 10 | ACG |
| 4 | 7,5 | VSA |
| 5 | 15 | Heated Seat |
| 6 | — | Not Used |
| 7 | 10 | Auto Light |
| 8 | 7,5 | Auto Light |
| 9 | 7,5 | ODS |
| 10 | 7,5 | Meter |
| 11 | 10 | SRS |
| 12 | 10 | Right Daytime Running Light |
| 13 | 10 | Left Daytime Running Light |
| 14 | 7,5 | Small Lights (Interior) |
| 15 | 15 | Small Lights (Exterior) |
| 16 | 15 | Right Head Light Low |
| 17 | 15 | Left Head Light Low |
| 18 | 20 | Daytime Running Light Main |
| 19 | 15 | Small Lights Main |
| 20 | — | Not Used |
| 7,5 | TPMS | |
| 21 | 20 | Head Light Low Main |
| 22 | 7,5 | VBSOL2 |
| 23 | 7,5 | STRLD |
| 24 | — | Not Used |
| 25 | — | Not Used |
| 26 | 20 | Driver’s Power Window |
| 27 | 20 | HAC OP |
| 28 | 20 | Moonroof |
| 29 | 20 | Door Lock |
| 30 | 20 | Front Passenger’s Power Window |
| 31 | 30 | Audio Amp* |
| 32 | 30 | Passenger’s Side Rear Power Window |
| 33 | 201 | Driver’s Side Rear Power Window |
| 34 | — | Not Used |
| 35 | 10 | ACC |
| 36 | 10 | HAC |
| 37 | 7,5 | Day Light |
| 38 | 30 | Wiper |
| *: On vehicles with rear entertainment system | ||
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.



